<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://bikemarket.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bikemarket.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 11:24:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Szczyrk, 29 kwietnia 2012</title>
		<link>http://bikemarket.pl/szczyrk-29-kwietnia-2012</link>
		<comments>http://bikemarket.pl/szczyrk-29-kwietnia-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>limitededition</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Szczyrk]]></category>
		<category><![CDATA[trasy rowerowe]]></category>
		<category><![CDATA[wycieczka rowerowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bikemarket.pl/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[skład: Łukasz, Krzysiek Startujemy jak zwykle spragnieni górskiej jazdy&#8230; Na wysokości 1050 m.n.p.m. zaskakuje nas masa śniegu. 600 m marszu zajmuje nam ponad 20 min. Do tego naciągam mięsień łydki. W końcówce podjazdu na Skrzyczne czeka nas piękny widok na Tatry. Szkoda tylko, że zdjęcie tego nie ukazuje&#8230; Podjazd z Brennej na Kotarz. Początek bardzo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bikemarket.pl/szczyrk-29-kwietnia-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ogrodzieniec &#8211; 21 kwietnia 2012r</title>
		<link>http://bikemarket.pl/ogrodzieniec-21-kwietnia-2012r</link>
		<comments>http://bikemarket.pl/ogrodzieniec-21-kwietnia-2012r#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 11:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>limitededition</dc:creator>
				<category><![CDATA[wyjazdy]]></category>
		<category><![CDATA[Ogrodzieniec]]></category>
		<category><![CDATA[trasy rowerowe]]></category>
		<category><![CDATA[wycieczka rowerowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bikemarket.pl/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[skład: Piotrek, Mariusz, Rafał, Michał, Krzysiek Skałka Okiennik Podjazd na szczyt Apteki (449 m.n.p.m.) &#8211; półkilometrowy odcinek krętego szlaku po korzeniach oraz nachylenie sięgające 20% zaskoczyło chyba wszystkich&#8230; Pod zamkiem w Bobolicach. Niedaleko nas krąży burza&#8230; Z Bobolic kierujemy się pod następny zamek, tym razem w Mirowie Pod zamkiem w Mirowie liczyłem, że wreszcie zrobimy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bikemarket.pl/ogrodzieniec-21-kwietnia-2012r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;Piknik zjazdowy&#8221; na Rudzkiej Górze</title>
		<link>http://bikemarket.pl/piknik-zjazdowy-na-rudzkiej-gorze</link>
		<comments>http://bikemarket.pl/piknik-zjazdowy-na-rudzkiej-gorze#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 08:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krzywy</dc:creator>
				<category><![CDATA[newsy]]></category>
		<category><![CDATA[piknik rowerowy]]></category>
		<category><![CDATA[zawody downhill]]></category>
		<category><![CDATA[zawody rowerowe]]></category>
		<category><![CDATA[Łódź Rudzka Góra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bikemarket.pl/?p=1828</guid>
		<description><![CDATA[Na początek sezonu mała rozgrzewka przy wspólnym gronie, osób o podobnych zaopatrywaniach na jazdę rowerem. Miejsce Łódź i znana chyba wszystkim miejscówka Rudzka Góra, a jeśli nie znacie to poznacie wystarczy przyjechać. Na offowych zawodach zorganizowanych w 2010 było ponad 50 bikerów :) Teraz powinno być również ciekawie, bo pogodynka zapowiada ciepły weekend. Data 15.04.2012 Godzina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bikemarket.pl/piknik-zjazdowy-na-rudzkiej-gorze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apel o pomoc dla Artura!</title>
		<link>http://bikemarket.pl/apel-o-pomoc-dla-artura</link>
		<comments>http://bikemarket.pl/apel-o-pomoc-dla-artura#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 20:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej24floyd</dc:creator>
				<category><![CDATA[pozostałe]]></category>
		<category><![CDATA[handbike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bikemarket.pl/?p=1820</guid>
		<description><![CDATA[Drodzy miłośnicy jazdy na dwóch kółkach! Wszystkich Nas łączy wspólna pasja do jazdy na rowerze i czerpania z tego jak największej radości. Niestety los nie dla wszystkich jest łaskawy. Mowa o niepełnosprawnych sportowcach, którzy jednak mają w sobie tę szczególną siłę do pokonywania własnych słabości i dążenia do realizowania marzeń. Jednym z takich wspaniałych sportowców [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bikemarket.pl/apel-o-pomoc-dla-artura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maja Włoszczowska zwycięstwo w Pietermaritzburgu</title>
		<link>http://bikemarket.pl/maja-wloszczowska-zwyciestwo-w-pietermaritzburgu</link>
		<comments>http://bikemarket.pl/maja-wloszczowska-zwyciestwo-w-pietermaritzburgu#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 09:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krzywy</dc:creator>
				<category><![CDATA[newsy]]></category>
		<category><![CDATA[four cross]]></category>
		<category><![CDATA[Maja Włoszczowska]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata XC]]></category>
		<category><![CDATA[UCI MTB World Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bikemarket.pl/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[Zapewne już większość wie o tym fakcie, Maja wygrała pierwsze zawody Puchau Świata w RPA - Pietermaritzburg :) Po więcej informacji odsyłam na stronę www.majawloszczowska.pl, Maja fajnie opisała zmagania z rywalkami. Jak to doszło do zwycięskiego manewru, o którym to właśnie chciałbym napisać, bo dla niektórych jest to lekkie zdziwienie, że na trasie do XC mamy &#8221;Rocky Garden&#8221;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bikemarket.pl/maja-wloszczowska-zwyciestwo-w-pietermaritzburgu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mostek Truvativ XR (75mm, kąt 12 stopni)</title>
		<link>http://bikemarket.pl/mostek-truvativ-xr-75mm-kat-12-stopni</link>
		<comments>http://bikemarket.pl/mostek-truvativ-xr-75mm-kat-12-stopni#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 11:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej24floyd</dc:creator>
				<category><![CDATA[mostki]]></category>
		<category><![CDATA[mostek rowerowy]]></category>
		<category><![CDATA[mostek Truvativ]]></category>
		<category><![CDATA[wspornik kierownicy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bikemarket.pl/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[Dane Techniczne: Materiał aluminium 6061 3D forged Występuje w długościach od 60 do 120mm Dwa rodzaje kątów – 5 lub 12 stopni Dwa rodzaje mocowania kierownicy –25.4 mmlub31.8 mm Przeznaczenie: XC, All mountain, rekreacja Do rur sterowych 1 i 1/8’’ Cena od 55 zł do około 65 zł w sklepach internetowych Opisywany wspornik kierownicy jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bikemarket.pl/mostek-truvativ-xr-75mm-kat-12-stopni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

