<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do extreme mtb, downhill, freeride, MTB, rowery, sprzęt, testy rowerowe</title>
	<atom:link href="http://bikemarket.pl/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bikemarket.pl</link>
	<description>luźno o rowerach :)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 06:40:25 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Skomentuj Shimano Deore BR-M595 &#8211; testy, opinie, którego autorem jest limitededition</title>
		<link>http://bikemarket.pl/shimano-deore-br-m595-testy-opinie/comment-page-1#comment-172</link>
		<dc:creator>limitededition</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 06:40:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bikemarket.pl/?p=442#comment-172</guid>
		<description>Hamulce pomimo ponad 5 tys km nadal działają bez zarzut&#243;w. Tarcze zostały wymienione na ultralekkie Dartmoor Nano a klocki na metaliczne. Wynikiem jest jeszcze większy wzrost siły hamowania jak i niższa masa zestawu. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hamulce pomimo ponad 5 tys km nadal działają bez zarzut&oacute;w. Tarcze zostały wymienione na ultralekkie Dartmoor Nano a klocki na metaliczne. Wynikiem jest jeszcze większy wzrost siły hamowania jak i niższa masa zestawu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Recenzja kasku SH+ Speedy Exclusive, którego autorem jest limitededition</title>
		<link>http://bikemarket.pl/recenzja-kasku-sh-plus-speedy-exclusive/comment-page-1#comment-171</link>
		<dc:creator>limitededition</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 06:36:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bikemarket.pl/?p=514#comment-171</guid>
		<description>R&#243;wnież rozważałem zakup Zeussa jednak zrezygnowałem ze względu na co najwyżej przeciętne wykonanie w tej cenie. Kolejnym minusem był brak daszka </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>R&oacute;wnież rozważałem zakup Zeussa jednak zrezygnowałem ze względu na co najwyżej przeciętne wykonanie w tej cenie. Kolejnym minusem był brak daszka</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj 20-lecie Super Bow Design, którego autorem jest Corratec X-Bow oficjalnie &#124; extreme mtb, downhill, freeride, MTB, rowery, sprzęt, testy rowerowe</title>
		<link>http://bikemarket.pl/20-lecie-super-bow-design/comment-page-1#comment-170</link>
		<dc:creator>Corratec X-Bow oficjalnie &#124; extreme mtb, downhill, freeride, MTB, rowery, sprzęt, testy rowerowe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 16:38:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bikemarket.pl/?p=638#comment-170</guid>
		<description>[...] zapłacić za ten jakże oryginalny sprzęt ma wynosić, tak jak pisałem w poprzednim artykule (20-lecie Super Bow Design), 6500 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zapłacić za ten jakże oryginalny sprzęt ma wynosić, tak jak pisałem w poprzednim artykule (20-lecie Super Bow Design), 6500 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Recenzja kasku SH+ Speedy Exclusive, którego autorem jest Tomek</title>
		<link>http://bikemarket.pl/recenzja-kasku-sh-plus-speedy-exclusive/comment-page-1#comment-158</link>
		<dc:creator>Tomek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 13:26:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bikemarket.pl/?p=514#comment-158</guid>
		<description>ja też mam kask firmy SH+. model zeuss i mimo że jest cięższy niż najwyższe modele konkurencji to nie odczuwa się tego nawet po kilkugodzinnej jeździe, a na głowie leży super, na tyle głęboko na ile trzeba i stabilnie no i extra wygląda. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja też mam kask firmy SH+. model zeuss i mimo że jest cięższy niż najwyższe modele konkurencji to nie odczuwa się tego nawet po kilkugodzinnej jeździe, a na głowie leży super, na tyle głęboko na ile trzeba i stabilnie no i extra wygląda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Geometria ramy, którego autorem jest krzywy</title>
		<link>http://bikemarket.pl/geometria-ramy/comment-page-1#comment-157</link>
		<dc:creator>krzywy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 22:00:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bikemarket.pl/?p=9#comment-157</guid>
		<description>dobrze m&#243;wisz :) z tym, że te informacje jeśli dobrze pamiętam pochodzą z 2000  - Katalog &quot;Rowery G&#243;rskie Świata 2000&quot; wpis pochodzi z starszej wersji strony </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dobrze m&oacute;wisz :) z tym, że te informacje jeśli dobrze pamiętam pochodzą z 2000  &#8211; Katalog &quot;Rowery G&oacute;rskie Świata 2000&quot; wpis pochodzi z starszej wersji strony</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Geometria ramy, którego autorem jest marecki</title>
		<link>http://bikemarket.pl/geometria-ramy/comment-page-1#comment-155</link>
		<dc:creator>marecki</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 15:04:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bikemarket.pl/?p=9#comment-155</guid>
		<description>ale bzdury z tą kierownicą... 56-58 cm to najwęższe dostępne na rynku kierownice i używane są gł&#243;wnie do XC, bo wąska kiera utrudnia zjazdy. W Enduro standardem jest 67-71 cm, a wielu użytkownik&#243;w wybiera kierownice do 80 cm.  
 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ale bzdury z tą kierownicą&#8230; 56-58 cm to najwęższe dostępne na rynku kierownice i używane są gł&oacute;wnie do XC, bo wąska kiera utrudnia zjazdy. W Enduro standardem jest 67-71 cm, a wielu użytkownik&oacute;w wybiera kierownice do 80 cm.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
